Università di Napoli Federico II, 73 ricercatore

Anteprima

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di settantatre' posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.73 del 26-9-2023)

Scheda

Occupazione
Località
Posti
73
Scadenza
Scaduto
Tipo
Contratto

Bando e allegati

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di settantatre' ricercatori con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi
dell'art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, a valere sulle risorse PNRR
(codice di riferimento 2_PNRR_RTDA_2023), come di seguito
specificato:



====================================================================
| | | SETTORE | | |
| | SETTORE | SCIENTIFICO | | CODICE IDENTI- |
| DIPARTI- | CONCOR- | DISCI- | N. | FICATIVO PROCE- |
| MENTO | SUALE | PLINARE |POSTI| DURA |
+=============+============+=============+=====+===================+
| | 05/D1 - | BIO/09 - | | |
| Agraria | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 01|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | | AGR/03 - | | |
| | 07/B2 - | ARBORI- | | |
| | SCIENZE E | COLTURA | | |
| | TECNOLOGIE | GENERALE E | | |
| |DEI SISTEMI | COLTI- | | |
| | ARBOREI E | VAZIONI | | |
| Agraria | FORESTALI | ARBOREE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 02|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 07/E1 - | | | |
| | CHIMICA | | | |
| | AGRARIA, | | | |
| | GENETICA | AGR/13 - | | |
| | AGRARIA E | CHIMICA | | |
| Agraria | PEDOLOGIA | AGRARIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 03|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 07/F1 - | AGR/15 - | | |
| | SCIENZE E | SCIENZE E | | |
| | TECNOLOGIE| TECNOLOGIE | | |
| Agraria | ALIMENTARI| ALIMENTARI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 04|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 07/I1 - | AGR/16 - | | |
| | MICRO- | MICROB- | | |
| | BIOLOGIA | IOLOGIA | | |
| Agraria | AGRARIA | AGRARIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 05|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 08/F1 - | | | |
| | PIANIFI- | | | |
| | CAZIONE E | | | |
| | PROGET- | | | |
| | TAZIONE | | | |
| | URBANI- | | | |
| | STICA E | | | |
| Archi- | TERRI- | ICAR/21 - | | |
| tettura | TORIALE | URBANISTICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 06|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 05/C1 - | BIO/07 - | | |
| Biologia | ECOLOGIA | ECOLOGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 07|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/A2 - | | | |
| | MODELLI E | | | |
| | METO- | | | |
| |DOLOGIE PER | CHIM/02 - | | |
| | LE SCIENZE | CHIMICA | | |
| Farmacia | CHIMICHE | FISICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 08|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/B1 - | | | |
| | FONDAMENTI | | | |
| | DELLE | | | |
| | SCIENZE | CHIM/03 - | | |
| | CHIMICHE E | CHIMICA | | |
| | SISTEMI | GENERALE ED | | |
| Farmacia | INORGANICI | INORGANICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 09|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/C1 - | CHIM/06 - | | |
| | CHIMICA | CHIMICA | | |
| Farmacia | ORGANICA | ORGANICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 10|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/D1 - | | | |
| | CHIMICA E | | | |
| | TECNOLOGIE | | | |
| | FARMACEU- | | | |
| | TICHE, | | | |
| | TOSSICO- | | | |
| | LOGICHE E | CHIM/08 - | | |
| | NUTRA- | CHIMICA | | |
| | CEUTICO- | FARMA- | | |
| Farmacia | ALIMENTARI | CEUTICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 11|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/D1 - | | | |
| | CHIMICA E | | | |
| | TECNOLOGIE | | | |
| | FARMACEU- | | | |
| | TICHE, | | | |
| | TOSSICO- | | | |
| | LOGICHE E | CHIM/08 - | | |
| | NUTRA- | CHIMICA | | |
| | CEUTICO- | FARMA- | | |
| Farmacia | ALIMENTARI | CEUTICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 12|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/D1 - | | | |
| | CHIMICA E | | | |
| | TECNOLOGIE | | | |
| | FARMA- | | | |
| | CEUTICHE, | | | |
| | TOSSICO- | | | |
| | LOGICHE E | CHIM/08 - | | |
| | NUTRA- | CHIMICA | | |
| | CEUTICO- | FARMA- | | |
| Farmacia | ALIMENTARI | CEUTICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 13|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/D2 | | | |
| | - TECNO- | | | |
| | LOGIA, | | | |
| | SOCIO- | CHIM/09 - | | |
| | ECONOMIA E | FARMA- | | |
| | NORMATIVA | CEUTICO | | |
| | DEI MEDI- | TECNOLOGICO | | |
| Farmacia | CINALI | APPLICATIVO | 1 |2 PNRR RTDA 2023 14|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/D2 | | | |
| | -TECNO- | | | |
| | LOGIA, | | | |
| | SOCIO- | CHIM/09 - | | |
| | ECONOMIA E | FARMA- | | |
| | NORMATIVA | CEUTICO | | |
| | DEI MEDI- | TECNOLOGICO | | |
| Farmacia | CINALI | APPLICATIVO | 1 |2 PNRR RTDA 2023 15|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 05/E1- | | | |
| |BIOCHI- MICA|BIO/10 - BIO-| | |
| Farmacia | GENERALE | CHIMICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 16|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/A3 - | MED/07 - | | |
| | MICRO- | MICRO- | | |
| | BIOLOGIA E | BIOLOGIA E | | |
| | MICRO- | MICRO- | | |
| | BIOLOGIA | BIOLOGIA | | |
| Farmacia | CLINICA | CLINICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 17|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 02/A1 - | | | |
| | FISICA | | | |
| | SPERI- | | | |
| | MENTALE | | | |
| |DELLE INTE- | FIS/04 - | | |
| Fisica | RAZIONI | FISICA | | |
| "Ettore | FONDA- | NUCLEARE E | | |
| Pancini" | MENTALI | SUBNUCLEARE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 18|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 02/B1 - | FIS/01 - | | |
| | FISICA |FISICA SPERI-| | |
| | SPERI- | MENTALE; | | |
| Fisica | MENTALE | FIS/03 - | | |
| "Ettore | DELLA |FISICA DELLA | | |
| Pancini" | MATERIA | MATERIA | 2 |2 PNRR RTDA 2023 19|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 02/B1 - | FIS/01 - | | |
| | FISICA |FISICA SPERI-| | |
| | SPERI- | MENTALE; | | |
| Fisica | MENTALE | FIS/03 - | | |
| "Ettore | DELLA |FISICA DELLA | | |
| Pancini" | MATERIA | MATERIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 20|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 02/B1 - | FIS/01 - | | |
| | FISICA |FISICA SPERI-| | |
| | SPERI- | MENTALE; | | |
| Fisica | MENTALE | FIS/03 - | | |
| "Ettore | DELLA |FISICA DELLA | | |
| Pancini" | MATERIA | MATERIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 21|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 02/C1 - | | | |
| | ASTRO- | | | |
| | NOMIA, | | | |
| | ASTRO- | | | |
| | FISICA, | FIS/05 - | | |
| Fisica |FISICA DELLA| ASTRONOMIA | | |
| "Ettore |TERRA E DEI | E ASTRO- | | |
| Pancini" | PIANETI | FISICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 22|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/A2 - | | | |
| | MODELLI E | | | |
| | METODO- | | | |
| Fisica |LOGIE PER LE| CHIM/02 - | | |
| "Ettore | SCIENZE | CHIMICA | | |
| Pancini" | CHIMICHE | FISICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 23|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | 09/D3 - | | | |
|Chimica, dei | IMPIANTI E | | | |
| Materiali e | PROCESSI | | | |
|della Produ- | INDU- |ING-IND/25 - | | |
| zione Indu- | STRIALI | IMPIANTI | | |
| striale | CHIMICI | CHIMICI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 24|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | 09/D3 - | | | |
|Chimica, dei | IMPIANTI E | | | |
| Materiali e | PROCESSI | | | |
|della Produ- | INDU- |ING-IND/25 - | | |
| zione Indu- | STRIALI | IMPIANTI | | |
| striale | CHIMICI | CHIMICI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 25|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
|Chimica, dei | | | | |
| Materiali e | |ING-IND/34 - | | |
|della Produ- | 09/G2 - | BIOINGE- | | |
| zione Indu- | BIOINGE- |GNERIA INDU- | | |
| striale | GNERIA | STRIALE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 26|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
|Chimica, dei | | | | |
| Materiali e | |ING-IND/34 - | | |
|della Produ- | 09/G2 - | BIOINGE- | | |
| zione Indu- | BIOINGE- |GNERIA INDU- | | |
| striale | GNERIA | STRIALE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 27|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 08/A1 - | | | |
| | IDRAULICA, | | | |
| | IDROLOGIA, | ICAR/02 - | | |
|Inge- gneria | COSTRU- | COSTRUZIONI | | |
|Civile, Edile|ZIONI IDRAU-| IDRAULICHE | | |
| e Ambien- | LICHE E | E MARITTIME | | |
| tale | MARITTIME | E IDROLOGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 28|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 08/A2 - | | | |
| | INGEGNERIA | | | |
| | SANITARIA | | | |
| | - AMBIEN- | | | |
| |TALE, INGE- | | | |
| |GNERIA DEGLI| | | |
| | IDRO- | | | |
| | CARBURI E | | | |
| | FLUIDI NEL | | | |
| | SOTTO- | | | |
| |SUOLO, DELLA| | | |
| | SICUREZZA | | | |
| Ingegneria | E PROTE- | ICAR/03 - | | |
|Civile, Edile| ZIONE IN | INGEGNERIA | | |
| e Ambien- | AMBITO | SANITARIA- | | |
| tale | CIVILE | AMBIENTALE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 29|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
|Civile, Edile| | | | |
| e Ambien- | 08/B1 - | ICAR/07 - | | |
| tale | GEOTECNICA | GEOTECNICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 30|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
| Elettrica e | | | | |
|delle Tecno- | | | | |
| logie | 09/E1 - |ING-IND/31 - | | |
| dell'Infor- | ELETTRO- | ELETTRO- | | |
| mazione | TECNICA | TECNICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 31|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
| Elettrica e | | | | |
|delle Tecno- | | | | |
| logie | 09/E1 - |ING-IND/31 - | | |
| dell'Infor- | ELETTRO- | ELETTRO- | | |
| mazione | TECNICA | TECNICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 32|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | |ING-IND/32 - | | |
| Elettrica e | | CONVER- | | |
|delle Tecno- | 09/E2 - | TITORI, | | |
| logie |INGEGNERIA | MACCHINE E | | |
| dell'Infor- |DELL'ENERGIA|AZIONAMENTI | | |
| mazione |ELETTRICA | ELETTRICI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 33|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
| Elettrica e | | | | |
|delle Tecno- | 09/E2 - |ING-IND/33 - | | |
| logie | INGEGNERIA |SISTEMI ELET-| | |
| dell'Infor- |DELL'ENERGIA| TRICI PER | | |
| mazione | ELETTRICA | L'ENERGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 34|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
| Elettrica e | | | | |
|delle Tecno- | | | | |
| logie | 09/E3 - | | | |
| dell'Infor- | ELET- |ING-INF/01 - | | |
| mazione | TRONICA | ELETTRONICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 35|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
| Elettrica e | | | | |
|delle Tecno- | | | | |
| logie | 09/E3 - | | | |
| dell'Infor- | ELET- |ING-INF/01 - | | |
| mazione | TRONICA | ELETTRONICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 36|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | | | | |
| Elettrica e | | | | |
|delle Tecno- | 09/F1 - |ING-INF/02 - | | |
| logie | CAMPI | CAMPI | | |
| dell'Infor- | ELETTRO- | ELETTRO- | | |
| mazione | MAGNETICI | MAGNETICI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 37|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Ingegneria | 09/H1 - |ING-INF/05 - | | |
| Elettrica e | SISTEMI DI | SISTEMI DI | | |
|delle Tecno- | ELABO- | ELABO- | | |
| logie | RAZIONE |RAZIONE DELLE| | |
| dell'Infor- |DELLE INFOR-| INFOR- | | |
| mazione | MAZIONI | MAZIONI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 38|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 09/A1 - | | | |
| |INGE- GNERIA| | | |
| | AERO- | | | |
| | NAUTICA, |ING-IND/05 - | | |
| | AERO- | IMPIANTI E | | |
| Ingegneria | SPAZIALE E |SISTEMI AERO-| | |
| Industriale | NAVALE | SPAZIALI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 39|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 09/C2 - | | | |
| | FISICA |ING-IND/10 - | | |
| | TECNICA E | FISICA | | |
| Ingegneria | INGEGNERIA |TECNICA INDU-| | |
| Industriale | NUCLEARE | STRIALE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 40|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | |ING-IND/12 - | | |
| | |MISURE MECCA-| | |
| Ingegneria | 09/E4 - | NICHE E | | |
| Industriale | MISURE | TERMICHE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 41|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/N1 - | | | |
| | SCIENZE | | | |
| | DELLE | | | |
| | PROFES- | | | |
| |SIONI SANI- | | | |
| | TARIE E | MED/50 - | | |
| |DELLE TECNO-| SCIENZE | | |
| Medicina | LOGIE | TECNICHE | | |
| Clinica e | MEDICHE | MEDICHE | | |
| Chirurgia | APPLICATE | APPLICATE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 42|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Medicina | | | | |
| Molecolare | | | | |
| e Biotecno- | 05/D1 - | BIO/09 - | | |
|logie Mediche| FISIOLOGIA | FISIOLOGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 43|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Medicina | | | | |
| Molecolare |05/E1- BIO- | | | |
| e Biotecno- | CHIMICA |BIO/10 - BIO-| | |
|logie Mediche| GENERALE | CHIMICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 44|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Medicina | | | | |
| Molecolare | 05/E2 - |BIO/11 - BIO-| | |
| e Biotecno- | BIOLOGIA | LOGIA MOLE- | | |
|logie Mediche| MOLECOLARE | COLARE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 45|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Medicina | | | | |
| Molecolare | 05/E2 - | BIO/11 - | | |
| e Biotecno- | BIOLOGIA | BIOLOGIA | | |
|logie Mediche| MOLECOLARE | MOLECOLARE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 46|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Medicina | | | | |
| Molecolare | 06/A1 - | MED/03 - | | |
| e Biotecno- | GENETICA | GENETICA | | |
|logie Mediche| MEDICA | MEDICA | 2 |2 PNRR RTDA 2023 47|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/A2 - | | | |
| Medicina | PATOLOGIA | | | |
| Molecolare | GENERALE E | MED/04 - | | |
| e Biotecno- | PATOLOGIA | PATOLOGIA | | |
|logie Mediche| CLINICA | GENERALE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 48|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/N1 - | | | |
| | SCIENZE | | | |
| | DELLE | | | |
| | PROFES- | | | |
| | SIONI | | | |
| | SANITARIE | MED/46 - | | |
| Medicina | E DELLE | SCIENZE | | |
| Molecolare | TECNOLOGIE | TECNICHE DI | | |
| e Biotecno- | MEDICHE | MEDICINA DI | | |
|logie Mediche| APPLICATE | LABORATORIO | 1 |2 PNRR RTDA 2023 49|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 07/H4 - | | | |
| | CLINICA | | | |
| | MEDICA E | | | |
| Medicina | FARMA- | VET/08 - | | |
| Veterinaria | COLOGIA | CLINICA | | |
| e Produ- | VETERI- | MEDICA | | |
|zioni Animali| NARIA | VETERINARIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 50|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 05/G1 - | | | |
| Neuro- | FARMA- | | | |
| scienze e | COLOGIA, | | | |
| Scienze | FARMA- | | | |
| Riprodut- | COLOGIA | | | |
|tive ed Odon-| CLINICA E | BIO/14 - | | |
| tosto- | FARMA- | FARMA- | | |
| matologiche | COGNOSIA | COLOGIA | 3 |2 PNRR RTDA 2023 51|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 05/G1 - | | | |
| Neuro- | FARMA- | | | |
| scienze e | COLOGIA, | | | |
| Scienze | FARMA- | | | |
| Riprodut- | COLOGIA | | | |
|tive ed Odon-| CLINICA E | BIO/14 - | | |
| tosto- | FARMA- | FARMA- | | |
| matologiche | COGNOSIA | COLOGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 52|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Neuro- | | | | |
| scienze e | | | | |
| Scienze | 06/F3 - | | | |
| Riprodut- | OTORINO- | | | |
|tive ed Odon-| LARINGOIA- | | | |
| tosto- | TRIA E | MED/32 - | | |
| matologiche | AUDIOLOGIA | AUDIOLOGIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 53|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Neuro- | | | | |
| scienze e | | | | |
| Scienze | | | | |
| Riprodut- | 06/H1 - | MED/40 - | | |
|tive ed Odon-| GINECO- | GINECOLOGIA | | |
| tosto- | LOGIA E | E OSTE- | | |
| matologiche | OSTETRICIA| TRICIA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 54|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Neuro- | | | | |
| scienze e | | | | |
| Scienze | | | | |
| Riprodut- | 11/E4 - | | | |
|tive ed Odon-| PSICOLOGIA | M-PSI/08 - | | |
| tosto- | CLINICA E | PSICOLOGIA | | |
| matologiche | DINAMICA | CLINICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 55|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/A4 - | MED/08 - | | |
| Sanita' | ANATOMIA | ANATOMIA | | |
| Pubblica | PATOLOGICA | PATOLOGICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 56|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/E2 | | | |
| | CHIRURGIA | | | |
| | PLASTICA- | | | |
| | RICOSTRUT- | | | |
| | TIVA, | | | |
| | CHIRURGIA | MED/19 - | | |
| Sanita' | PEDIATRICA | CHIRURGIA | | |
| Pubblica | E UROLOGIA | PLASTICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 57|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/M1 - | | | |
| |IGIENE GENE-| | | |
| | RALE E | | | |
| | APPLICATA,| | | |
| | SCIENZE | | | |
| | INFERMIE- | MED/42 - | | |
| | RISTICHE E |IGIENE GENE- | | |
| Sanita' | STATISTICA |RALE E APPLI-| | |
| Pubblica | MEDICA | CATA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 58|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 13/B3 - | SECS-P/10 - | | |
| | ORGANIZ- | ORGANIZ- | | |
| Sanita' | ZAZIONE | ZAZIONE | | |
| Pubblica | AZIENDALE | AZIENDALE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 59|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/A2 - | | | |
| | MODELLI E | | | |
| | METODO- | | | |
| |LOGIE PER LE| CHIM/02 - | | |
| Scienze | SCIENZE | CHIMICA | | |
| Chimiche | CHIMICHE | FISICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 60|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/A2 - | | | |
| | MODELLI E | CHIM/12 - | | |
| | METODO- | CHIMICA | | |
| |LOGIE PER LE|DELL'AMBIENTE| | |
| Scienze | SCIENZE | E DEI BENI | | |
| Chimiche | CHIMICHE | CULTURALI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 61|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/B1 - | | | |
| | FONDAMENTI | | | |
| | DELLE | | | |
| | SCIENZE | CHIM/03 - | | |
| | CHIMICHE E | CHIMICA | | |
| Scienze | SISTEMI | GENERALE ED | | |
| Chimiche | INORGANICI | INORGANICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 62|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 03/C1 - | CHIM/06 - | | |
| Scienze | CHIMICA | CHIMICA | | |
| Chimiche | ORGANICA | ORGANICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 63|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 04/A3 - | | | |
| | GEOLOGIA | | | |
|Scienze della| APPLICATA,| | | |
| Terra, | GEOGRAFIA | | | |
|dell'Ambiente| FISICA E | GEO/05 - | | |
| e delle | GEOMOR- | GEOLOGIA | | |
| Risorse | FOLOGIA | APPLICATA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 64|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Scienze | | | | |
| Mediche | 05/E2 - | BIO/11 - | | |
| Trasla- | BIOLOGIA | BIOLOGIA | | |
| zionali | MOLECOLARE | MOLECOLARE | 1 |2 PNRR RTDA 2023 65|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| | 06/A2 - | | | |
| Scienze |PATOLOGIA | | | |
| Mediche |GENERALE E | MED/05 - | | |
| Trasla- |PATOLOGIA | PATOLOGIA | | |
| zionali | CLINICA | CLINICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 66|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
|Scienze Poli-| 13/D1 - | SECS-S/01 - | | |
| tiche |STATI- STICA|STATI- STICA | 1 |2 PNRR RTDA 2023 67|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Strutture | 08/B2 - | | | |
| per l'Inge- | SCIENZA | | | |
| gneria e | DELLE | ICAR/08 - | | |
| l'Archi- | COSTRU- |SCIENZA DELLE| | |
| tettura | ZIONI |COSTRUZIONI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 68|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+
| Strutture | 08/B3 - | | | |
| per l'Inge- | TECNICA | | | |
| gneria e | DELLE | ICAR/09 - | | |
| l'Archi- | COSTRU- |TECNICA DELLE| | |
| tettura | ZIONI |COSTRUZIONI | 1 |2 PNRR RTDA 2023 69|
+-------------+------------+-------------+-----+-------------------+


Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami», secondo
le modalita' previste dal bando di selezione il cui testo integrale
e' disponibile sul sito internet istituzionale dell'Universita' degli
studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/re
clutamento-ricercatori-a-tempo-determinato

Requisiti e titoli di studio

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;
- diploma di specializzazione medica per i settori interessati
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

Valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati

Dove va spedita la domanda

https://pica.cineca.it/login

Contatta l'ente

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato

Commenti