POLITECNICO DI TORINO, 17 ricercatori

Anteprima

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.58 del 23-07-2021)

Scheda

Occupazione
Località
Posti
1
Scadenza
Scaduto
Tipo
Contratto

Bando e allegati

Con decreto rettorale n. 519 del 5 luglio 2021 sono indette le
procedure di selezione per la copertura di diciassette posizioni di
ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.



=====================================================================
| | Settore | | |
| | scientifico - | | Numero |
| Settore concorsuale | disciplinare | Dipartimento | posizioni |
+=====================+==================+==============+===========+
|08/A3 - | | | |
|Infrastrutture e | | | |
|sistemi di trasporto,| | | |
|estimo e valutazione | | | |
|codice interno | |Architettura e| |
|09/21/F/A |ICAR/22 - Estimo |design | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|08/A4 - Geomatica |ICAR/06 - | | |
|codice interno |Topografia e |Architettura e| |
|10/21/F/A |cartografia |design | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|08/C1 - Design e | | | |
|progettazione | | | |
|tecnologica | | | |
|dell'architettura | | | |
|codice interno |ICAR/13 - Disegno |Architettura e| |
|11/21/F/A |industriale |design | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|08/E2 - Restauro e | | | |
|storia | | | |
|dell'architettura | | | |
|codice interno | |Architettura e| |
|12/21/F/A |ICAR/19 - Restauro|design | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/H1 - Sistemi di |ING-INF/05 - | | |
|elaborazione delle |Sistemi di | | |
|informazioni codice |elaborazione delle|Automatica e | |
|interno 13/21/F/A |informazioni |informatica | 2 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/A1 - Ingegneria | | | |
|aeronautica, | | | |
|aerospaziale e navale| |Ingegneria | |
|codice interno |ING-IND/06 - |meccanica e | |
|14/21/F/A |Fluidodinamica |aerospaziale | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/A1 - Ingegneria | | | |
|aeronautica, | | | |
|aerospaziale e navale|ING-IND/07 - |Ingegneria | |
|codice interno |Propulsione |meccanica e | |
|15/21/F/A |aerospaziale |aerospaziale | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/G2 - Bioingegneria|ING-IND/34 - |Ingegneria | |
|codice interno |Bioingegneria |meccanica e | |
|16/21/F/A |Industriale |aerospaziale | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/G2 - Bioingegneria|ING-IND/34 - |Ingegneria | |
|codice interno |Bioingegneria |meccanica e | |
|17/21/F/A |industriale |aerospaziale | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|03/B2 - Fondamenti | | | |
|chimici delle |CHIM/07 - |Scienza | |
|tecnologie codice |Fondamenti chimici|applicata e | |
|interno 18/21/F/A |delle tecnologie |tecnologia | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/D2 - Sistemi, | | | |
|metodi e tecnologie | | | |
|dell'ingegneria | | | |
|chimica e di processo|ING-IND/23 - |Scienza | |
|codice interno |Chimica fisica |applicata e | |
|19/21/F/A |applicata |tecnologia | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
|09/D3 - Impianti e | | | |
|processi industriali | |Scienza | |
|chimici codice |ING-IND/25 - |applicata e | |
|interno 20/21/F/A |Impianti chimici |tecnologia | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
| | |Scienze | |
|01/A2 - Geometria e | |matematiche | |
|algebra codice | |«G. L. | |
|interno 21/21/F/A |MAT/03 - Geometria|Lagrange» | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
| | |Scienze | |
|01/A4 - Fisica | |matematiche | |
|matematica codice |MAT/07 - Fisica |«G. L. | |
|interno 22/21/F/A |matematica |Lagrange» | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
| | |Scienze | |
|01/A5 - Analisi | |matematiche | |
|numerica codice |MAT/08 - Analisi |«G. L. | |
|interno 23/21/F/A |numerica |Lagrange» | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+
| | |Scienze | |
|01/A6 - Ricerca | |matematiche | |
|operativa codice |MAT/09 - Ricerca |«G. L. | |
|interno 24/21/F/A |operativa |Lagrange» | 1 |
+---------------------+------------------+--------------+-----------+


Il relativo bando sara' pubblicato in data venerdi' 23 luglio
2021
all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul sito internet del Politecnico all'indirizzo:
https://careers.polito.it/


Stralcio del bando di concorso sara' consultabile:


  • sul sito del MiUR: http://bandi.miur.it/

  • sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione e' fissato a martedi' 31 agosto 2021.

Requisiti e titoli di studio

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che risultano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

Colloquio

Dove va spedita la domanda

https://careers.polito.it/

Contatta l'ente

Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di Ricerca dell’Area Risorse Umane e Organizzazione telefonicamente ai numeri: 011-090.6052/5975/6064/7835, tramite posta elettronica all’indirizzo: ruo.valutazionicomparative@polito.it o personalmente secondo il seguente orario:
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
La settimana dal 9 agosto 2021 al 15 agosto 2021 l’Ateneo osserverà un periodo di chiusura di tutte le attività.
https://careers.polito.it/

Categorie correlate

Valuta la tua preparazione al concorso con i seguenti QUIZ online GRATUITI. Risposte esatte al termine del test.

Commenti